2020年8月11废锡回收价格表
来源:无锡回收废品 2020-8-11 14:23:26 点击:
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
华东现货 | 锡 | 145000 | 元/吨 |
长江 | 锡 | 145500 | 元/吨 |
南储 | 锡 | 145000 | 元/吨 |
山东 | 含铅锡渣 | 73 | 元/吨 |
山东 | 纯锡块 | 120 | 元/吨 |
山东 | 纯锡渣 | 113 | 元/吨 |
山东 | 含银锡 | 251 | 元/吨 |
广东 | 纯锡块 | 126 | 元/吨 |
广东 | 纯锡渣 | 119 | 元/吨 |
云南 | 锡精矿40% | 133000 | 元/吨 |
广西 | 锡精矿60% | 137000 | 元/吨 |
湖南 | 锡精矿60% | 137000 | 元/吨 |
广东 | 无铅焊锡 | 137000 | 元/吨 |
广东 | 60焊锡 | 99200 | 元/吨 |
广东 | 63焊锡 | 101400 | 元/吨 |
- 上一篇:2020年8月11日废塑料ABS价格行情表 2020/8/11
- 下一篇:2020年8月11日废锌价格 2020/8/11